Atmósfera moderadamente inestable. Probabilidad real de chubascos o tormentas localizadas en horas de mayor calentamiento.
| Hora | Cond. | Temp | % Lluvia | Precip | Viento | CAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ Despejado | 31° | 0% | 0mm | 21 km/h | 270 |
| 01:00 | ☀️ Despejado | 30° | 0% | 0mm | 23 km/h | 460 |
| 02:00 | ☀️ Despejado | 28° | 0% | 0mm | 23 km/h | 570 |
| 03:00 | ☀️ Despejado | 27° | 0% | 0mm | 21 km/h | 1100 |
| 04:00 | ☀️ Despejado | 27° | 0% | 0mm | 19 km/h | 980 |
| 05:00 | ☀️ Despejado | 26° | 0% | 0mm | 16 km/h | 820 |
| 06:00 | ☀️ Despejado | 25° | 0% | 0mm | 12 km/h | 840 |
| 07:00 | ☀️ Despejado | 25° | 0% | 0mm | 13 km/h | 1160 |
| 08:00 | ☀️ Despejado | 27° | 0% | 0mm | 12 km/h | 1930 |
| 09:00 | ☀️ Despejado | 29° | 0% | 0mm | 12 km/h | 2020 |
| 10:00 | ☀️ Despejado | 32° | 0% | 0mm | 9 km/h | 1960 |
| 11:00 | ☀️ Despejado | 34° | 0% | 0mm | 10 km/h | 1940 |
Interpolación de viento basada en cuadrícula Open-Meteo. Las líneas muestran dirección e intensidad relativa del flujo a 10 m de altura.