Atmósfera moderadamente inestable. Probabilidad real de chubascos o tormentas localizadas en horas de mayor calentamiento.
| Hora | Cond. | Temp | % Lluvia | Precip | Viento | CAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ Despejado | 28° | 1% | 0mm | 18 km/h | 750 |
| 01:00 | ☀️ Despejado | 27° | 1% | 0mm | 20 km/h | 1330 |
| 02:00 | ☀️ Despejado | 27° | 1% | 0mm | 19 km/h | 1460 |
| 03:00 | ☀️ Despejado | 26° | 1% | 0mm | 17 km/h | 1470 |
| 04:00 | ☀️ Despejado | 26° | 1% | 0mm | 16 km/h | 1270 |
| 05:00 | ☀️ Despejado | 25° | 1% | 0mm | 14 km/h | 1180 |
| 06:00 | ☀️ Despejado | 25° | 1% | 0mm | 13 km/h | 840 |
| 07:00 | ☀️ Despejado | 24° | 1% | 0mm | 11 km/h | 840 |
| 08:00 | 🌤️ Mayormente despejado | 24° | 1% | 0mm | 12 km/h | 1120 |
| 09:00 | 🌤️ Mayormente despejado | 26° | 1% | 0mm | 12 km/h | 1310 |
| 10:00 | ☀️ Despejado | 28° | 1% | 0mm | 10 km/h | 1470 |
| 11:00 | ☁️ Nublado | 30° | 0% | 0mm | 8 km/h | 1480 |
Interpolación de viento basada en cuadrícula Open-Meteo. Las líneas muestran dirección e intensidad relativa del flujo a 10 m de altura.